fkie_cve-2009-5040
Vulnerability from fkie_nvd
Published
2011-01-07 19:00
Modified
2025-04-11 00:51
Severity ?
Summary
CallManager Express (CME) on Cisco IOS before 15.0(1)XA allows remote authenticated users to cause a denial of service (device crash) by using an extension mobility (EM) phone to interact with the menu for SNR number changes, aka Bug ID CSCta63555.
References
Impacted products
| Vendor | Product | Version | |
|---|---|---|---|
| cisco | ios | * | |
| cisco | ios | 4.1 | |
| cisco | ios | 4.1.1 | |
| cisco | ios | 4.1.2 | |
| cisco | ios | 7.2\(2\)22 | |
| cisco | ios | 8.2 | |
| cisco | ios | 8.3 | |
| cisco | ios | 9.0 | |
| cisco | ios | 9.1 | |
| cisco | ios | 9.14 | |
| cisco | ios | 10.0 | |
| cisco | ios | 10.3 | |
| cisco | ios | 10.3\(3.3\) | |
| cisco | ios | 10.3\(3.4\) | |
| cisco | ios | 10.3\(4.2\) | |
| cisco | ios | 10.3\(4.3\) | |
| cisco | ios | 10.3\(16\) | |
| cisco | ios | 10.3\(19a\) | |
| cisco | ios | 11 | |
| cisco | ios | 11.0 | |
| cisco | ios | 11.0\(12\) | |
| cisco | ios | 11.0\(17\) | |
| cisco | ios | 11.0\(17\)bt | |
| cisco | ios | 11.0\(18\) | |
| cisco | ios | 11.0\(20.3\) | |
| cisco | ios | 11.0\(22a\) | |
| cisco | ios | 11.0\(22b\) | |
| cisco | ios | 11.0\(x\) | |
| cisco | ios | 11.0.12\(a\)bt | |
| cisco | ios | 11.1 | |
| cisco | ios | 11.1\(5\) | |
| cisco | ios | 11.1\(7\) | |
| cisco | ios | 11.1\(7\)aa | |
| cisco | ios | 11.1\(7\)ca | |
| cisco | ios | 11.1\(9\)ia | |
| cisco | ios | 11.1\(11\) | |
| cisco | ios | 11.1\(12\) | |
| cisco | ios | 11.1\(13\) | |
| cisco | ios | 11.1\(13\)aa | |
| cisco | ios | 11.1\(13\)ca | |
| cisco | ios | 11.1\(13\)ia | |
| cisco | ios | 11.1\(14\) | |
| cisco | ios | 11.1\(15\) | |
| cisco | ios | 11.1\(15\)aa | |
| cisco | ios | 11.1\(15\)ca | |
| cisco | ios | 11.1\(15\)ia | |
| cisco | ios | 11.1\(16\) | |
| cisco | ios | 11.1\(16\)aa | |
| cisco | ios | 11.1\(16\)ia | |
| cisco | ios | 11.1\(17\) | |
| cisco | ios | 11.1\(17\)cc | |
| cisco | ios | 11.1\(17\)ct | |
| cisco | ios | 11.1\(18\) | |
| cisco | ios | 11.1\(20\)aa4 | |
| cisco | ios | 11.1\(22\) | |
| cisco | ios | 11.1\(24\) | |
| cisco | ios | 11.1\(24a\) | |
| cisco | ios | 11.1\(24b\) | |
| cisco | ios | 11.1\(24c\) | |
| cisco | ios | 11.1\(28a\)ct | |
| cisco | ios | 11.1\(28a\)ia | |
| cisco | ios | 11.1\(36\)ca2 | |
| cisco | ios | 11.1\(36\)ca4 | |
| cisco | ios | 11.1\(36\)cc2 | |
| cisco | ios | 11.1\(36\)cc4 | |
| cisco | ios | 11.1aa | |
| cisco | ios | 11.1ca | |
| cisco | ios | 11.1cc | |
| cisco | ios | 11.1ct | |
| cisco | ios | 11.1ia | |
| cisco | ios | 11.2 | |
| cisco | ios | 11.2\(4\) | |
| cisco | ios | 11.2\(4\)f | |
| cisco | ios | 11.2\(4\)f1 | |
| cisco | ios | 11.2\(4\)xa | |
| cisco | ios | 11.2\(4\)xaf | |
| cisco | ios | 11.2\(8\) | |
| cisco | ios | 11.2\(8\)p | |
| cisco | ios | 11.2\(8\)sa1 | |
| cisco | ios | 11.2\(8\)sa3 | |
| cisco | ios | 11.2\(8\)sa5 | |
| cisco | ios | 11.2\(8.2\)sa6 | |
| cisco | ios | 11.2\(8.9\)sa6 | |
| cisco | ios | 11.2\(9\)p | |
| cisco | ios | 11.2\(9\)xa | |
| cisco | ios | 11.2\(10\) | |
| cisco | ios | 11.2\(10\)bc | |
| cisco | ios | 11.2\(11\) | |
| cisco | ios | 11.2\(11b\)t2 | |
| cisco | ios | 11.2\(14\)gs2 | |
| cisco | ios | 11.2\(15\)g | |
| cisco | ios | 11.2\(15a\)p | |
| cisco | ios | 11.2\(15b\) | |
| cisco | ios | 11.2\(16\) | |
| cisco | ios | 11.2\(16\)p | |
| cisco | ios | 11.2\(17\) | |
| cisco | ios | 11.2\(18\) | |
| cisco | ios | 11.2\(19\)gs0.2 | |
| cisco | ios | 11.2\(19a\)gs6 | |
| cisco | ios | 11.2\(23a\)bc1 | |
| cisco | ios | 11.2\(26\)p2 | |
| cisco | ios | 11.2\(26\)p5 | |
| cisco | ios | 11.2\(26a\) | |
| cisco | ios | 11.2\(26b\) | |
| cisco | ios | 11.2\(26e\) | |
| cisco | ios | 11.2bc | |
| cisco | ios | 11.2f | |
| cisco | ios | 11.2gs | |
| cisco | ios | 11.2p | |
| cisco | ios | 11.2sa | |
| cisco | ios | 11.2wa3 | |
| cisco | ios | 11.2wa4 | |
| cisco | ios | 11.2xa | |
| cisco | ios | 11.3 | |
| cisco | ios | 11.3\(1\) | |
| cisco | ios | 11.3\(1\)ed | |
| cisco | ios | 11.3\(1\)t | |
| cisco | ios | 11.3\(2\)xa | |
| cisco | ios | 11.3\(7\)db1 | |
| cisco | ios | 11.3\(8\)db2 | |
| cisco | ios | 11.3\(8\)t1 | |
| cisco | ios | 11.3\(11\)b | |
| cisco | ios | 11.3\(11b\) | |
| cisco | ios | 11.3\(11b\)t2 | |
| cisco | ios | 11.3\(11c\) | |
| cisco | ios | 11.3\(11d\) | |
| cisco | ios | 11.3aa | |
| cisco | ios | 11.3da | |
| cisco | ios | 11.3db | |
| cisco | ios | 11.3ha | |
| cisco | ios | 11.3ma | |
| cisco | ios | 11.3na | |
| cisco | ios | 11.3t | |
| cisco | ios | 11.3wa4 | |
| cisco | ios | 11.3xa | |
| cisco | ios | 12.0 | |
| cisco | ios | 12.0\(1\) | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)st | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)w | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)xa3 | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)xb | |
| cisco | ios | 12.0\(1\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(2\) | |
| cisco | ios | 12.0\(2\)xc | |
| cisco | ios | 12.0\(2\)xd | |
| cisco | ios | 12.0\(2\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(2\)xf | |
| cisco | ios | 12.0\(2\)xg | |
| cisco | ios | 12.0\(2a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(2b\) | |
| cisco | ios | 12.0\(3\) | |
| cisco | ios | 12.0\(3\)t2 | |
| cisco | ios | 12.0\(3\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(3.2\) | |
| cisco | ios | 12.0\(3.3\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(3.4\)t | |
| cisco | ios | 12.0\(3.6\)w5\(9.0.5\) | |
| cisco | ios | 12.0\(3d\) | |
| cisco | ios | 12.0\(4\) | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)t | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)xe1 | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)xm | |
| cisco | ios | 12.0\(4\)xm1 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\) | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)t | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)t1 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)t2 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc2 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc2b | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc3 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc3b | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc5a | |
| cisco | ios | 12.0\(05\)wc8 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc9 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc9a | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc11 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wc13 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)wx | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xk | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xk2 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xn | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xn1 | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xs | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)xu | |
| cisco | ios | 12.0\(5\)yb4 | |
| cisco | ios | 12.0\(5.1\)xp | |
| cisco | ios | 12.0\(5.2\)xu | |
| cisco | ios | 12.0\(5.3\)wc1 | |
| cisco | ios | 12.0\(5.4\)wc1 | |
| cisco | ios | 12.0\(5a\)e | |
| cisco | ios | 12.0\(6\) | |
| cisco | ios | 12.0\(6b\) | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)db2 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)dc1 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)sc | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)t | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)t2 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)t3 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)wx5\(15a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xe | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xe2 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xf | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xf1 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xk | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xk2 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xk3 | |
| cisco | ios | 12.0\(7\)xv | |
| cisco | ios | 12.0\(7.4\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(7a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(8\) | |
| cisco | ios | 12.0\(8\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(8.0.2\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(8.3\)sc | |
| cisco | ios | 12.0\(8a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(9\) | |
| cisco | ios | 12.0\(9\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(9\)s8 | |
| cisco | ios | 12.0\(9a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(10\) | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)s3b | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)s8 | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)w5 | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)w5\(18f\) | |
| cisco | ios | 12.0\(10\)w5\(18g\) | |
| cisco | ios | 12.0\(10a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(11\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(11\)st4 | |
| cisco | ios | 12.0\(11a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(12\) | |
| cisco | ios | 12.0\(12\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(12\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(12a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(13\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(13\)s8 | |
| cisco | ios | 12.0\(13\)w5\(19c\) | |
| cisco | ios | 12.0\(13\)wt6\(1\) | |
| cisco | ios | 12.0\(13a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(14\) | |
| cisco | ios | 12.0\(14\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(14\)s8 | |
| cisco | ios | 12.0\(14\)st | |
| cisco | ios | 12.0\(14\)st3 | |
| cisco | ios | 12.0\(14\)w5\(20\) | |
| cisco | ios | 12.0\(14a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)sc | |
| cisco | ios | 12.0\(15\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(15a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)s8 | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)s8a | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)s10 | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)sc | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)sc3 | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)st | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)st1 | |
| cisco | ios | 12.0\(16\)w5\(21\) | |
| cisco | ios | 12.0\(16.06\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(16a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(17\) | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)sl2 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)sl6 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)sl9 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)st1 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)st5 | |
| cisco | ios | 12.0\(17\)st8 | |
| cisco | ios | 12.0\(17a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)s5 | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)s5a | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)st1 | |
| cisco | ios | 12.0\(18\)w5\(22b\) | |
| cisco | ios | 12.0\(18b\) | |
| cisco | ios | 12.0\(19\) | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)s2 | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)s2a | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)sl4 | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)sp | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)st | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)st2 | |
| cisco | ios | 12.0\(19\)st6 | |
| cisco | ios | 12.0\(19a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)sp | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)sp1 | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)st2 | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)st6 | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)st7 | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)sx | |
| cisco | ios | 12.0\(20\)w5\(22b\) | |
| cisco | ios | 12.0\(20.4\)sp | |
| cisco | ios | 12.0\(20a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s4a | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s5a | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)s7 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)sl | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)st | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)st6 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)st7 | |
| cisco | ios | 12.0\(21\)sx | |
| cisco | ios | 12.0\(21a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(22\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(22\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(22\)s5 | |
| cisco | ios | 12.0\(22\)sy | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)s2 | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)s5 | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)sx | |
| cisco | ios | 12.0\(23\)sz | |
| cisco | ios | 12.0\(24\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(24\)s2 | |
| cisco | ios | 12.0\(24\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(24\)s5 | |
| cisco | ios | 12.0\(24\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(24.2\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(25\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(25\)w5\(27\) | |
| cisco | ios | 12.0\(25\)w5\(27c\) | |
| cisco | ios | 12.0\(25\)w5-27d | |
| cisco | ios | 12.0\(25.4\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(26\) | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)s2 | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)s6 | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)w5\(28\) | |
| cisco | ios | 12.0\(26\)w5\(28a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(27\) | |
| cisco | ios | 12.0\(27\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(27\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(27\)sv | |
| cisco | ios | 12.0\(27\)sv1 | |
| cisco | ios | 12.0\(27\)sv2 | |
| cisco | ios | 12.0\(28\) | |
| cisco | ios | 12.0\(28\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(28\)s5 | |
| cisco | ios | 12.0\(28\)w5\(31a\) | |
| cisco | ios | 12.0\(28\)w5-30b | |
| cisco | ios | 12.0\(28\)w5-32a | |
| cisco | ios | 12.0\(28c\) | |
| cisco | ios | 12.0\(28d\) | |
| cisco | ios | 12.0\(30\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(30\)s2 | |
| cisco | ios | 12.0\(30\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0\(31\)s | |
| cisco | ios | 12.0\(31\)s1 | |
| cisco | ios | 12.0\(32\)s12 | |
| cisco | ios | 12.0\(32\)s13 | |
| cisco | ios | 12.0\(32\)sy8 | |
| cisco | ios | 12.0\(32\)sy9 | |
| cisco | ios | 12.0\(33\)s3 | |
| cisco | ios | 12.0\(33\)s4 | |
| cisco | ios | 12.0da | |
| cisco | ios | 12.0db | |
| cisco | ios | 12.0dc | |
| cisco | ios | 12.0ev | |
| cisco | ios | 12.0s | |
| cisco | ios | 12.0sc | |
| cisco | ios | 12.0sl | |
| cisco | ios | 12.0sp | |
| cisco | ios | 12.0st | |
| cisco | ios | 12.0sv | |
| cisco | ios | 12.0sx | |
| cisco | ios | 12.0sy | |
| cisco | ios | 12.0sz | |
| cisco | ios | 12.0t | |
| cisco | ios | 12.0w | |
| cisco | ios | 12.0w5 | |
| cisco | ios | 12.0wc | |
| cisco | ios | 12.0wt | |
| cisco | ios | 12.0wx | |
| cisco | ios | 12.0xa | |
| cisco | ios | 12.0xb | |
| cisco | ios | 12.0xc | |
| cisco | ios | 12.0xd | |
| cisco | ios | 12.0xe | |
| cisco | ios | 12.0xf | |
| cisco | ios | 12.0xg | |
| cisco | ios | 12.0xh | |
| cisco | ios | 12.0xi | |
| cisco | ios | 12.0xj | |
| cisco | ios | 12.0xk | |
| cisco | ios | 12.0xl | |
| cisco | ios | 12.0xm | |
| cisco | ios | 12.0xn | |
| cisco | ios | 12.0xp | |
| cisco | ios | 12.0xq | |
| cisco | ios | 12.0xr | |
| cisco | ios | 12.0xs | |
| cisco | ios | 12.0xt | |
| cisco | ios | 12.0xu | |
| cisco | ios | 12.0xv | |
| cisco | ios | 12.0xw | |
| cisco | ios | 12.1 | |
| cisco | ios | 12.1\(1\) | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)db | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)db2 | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)dc | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)dc2 | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)e5 | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)ex | |
| cisco | ios | 12.1\(1\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(1.3\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(1a\)t1 | |
| cisco | ios | 12.1\(1c\) | |
| cisco | ios | 12.1\(2\)e1 | |
| cisco | ios | 12.1\(2\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(2\)xf | |
| cisco | ios | 12.1\(2\)xf4 | |
| cisco | ios | 12.1\(2\)xf5 | |
| cisco | ios | 12.1\(2b\) | |
| cisco | ios | 12.1\(3\) | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)db1 | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)dc2 | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xi | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xp | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xp4 | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xq | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xt | |
| cisco | ios | 12.1\(3\)xt3 | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\)e7 | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\)e8 | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\)t4 | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\)t7 | |
| cisco | ios | 12.1\(3a\)xi8 | |
| cisco | ios | 12.1\(3b\) | |
| cisco | ios | 12.1\(4\) | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)db | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)db1 | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)db2 | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)dc | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)dc2 | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)e3 | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)ea1e | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)xm4 | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)xz | |
| cisco | ios | 12.1\(4\)xz7 | |
| cisco | ios | 12.1\(4.3\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(4a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)da1 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)db1 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)dc | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)dc2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)ey | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)t | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)t9 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)t12 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)t15 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xg5 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xm | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xm4 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xm7 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xr2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xs | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xs2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xu1 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xv | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xv3 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xv4 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xv5 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)xy6 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)ya | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)ya2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yb | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yb4 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yb5 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yc | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yc1 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yc2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yd | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yd2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yd6 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yf | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yf2 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yf4 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yh | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yh3 | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yi | |
| cisco | ios | 12.1\(5\)yi1 | |
| cisco | ios | 12.1\(5a\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(5c\) | |
| cisco | ios | 12.1\(5c\)e12 | |
| cisco | ios | 12.1\(5c\)ex | |
| cisco | ios | 12.1\(5e\) | |
| cisco | ios | 12.1\(6\) | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)e8 | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)e12 | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea1 | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea1a | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea2 | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea2a | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea2b | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ea2c | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ey | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ez1 | |
| cisco | ios | 12.1\(6\)ez2 | |
| cisco | ios | 12.1\(6.5\) | |
| cisco | ios | 12.1\(6.5\)ec3 | |
| cisco | ios | 12.1\(6a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(7\) | |
| cisco | ios | 12.1\(7\)cx | |
| cisco | ios | 12.1\(7\)da2 | |
| cisco | ios | 12.1\(7\)da3 | |
| cisco | ios | 12.1\(7\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(7a\)e6 | |
| cisco | ios | 12.1\(7a\)ey | |
| cisco | ios | 12.1\(7a\)ey3 | |
| cisco | ios | 12.1\(7b\) | |
| cisco | ios | 12.1\(8\) | |
| cisco | ios | 12.1\(8\)aa1 | |
| cisco | ios | 12.1\(8\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(8\)ea | |
| cisco | ios | 12.1\(8\)ea1b | |
| cisco | ios | 12.1\(8\)ea2b | |
| cisco | ios | 12.1\(8a\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(8a\)ew | |
| cisco | ios | 12.1\(8a\)ew1 | |
| cisco | ios | 12.1\(8a\)ex | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e8 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e9 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e14 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e15 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e16 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e18 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)e20 | |
| cisco | ios | 12.1\(8b\)ex4 | |
| cisco | ios | 12.1\(8c\) | |
| cisco | ios | 12.1\(9\) | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)aa | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)e3 | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)ea | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)ex | |
| cisco | ios | 12.1\(9\)ex3 | |
| cisco | ios | 12.1\(9a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(10\) | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)aa | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)e4 | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)ec1 | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)ex | |
| cisco | ios | 12.1\(10\)ey | |
| cisco | ios | 12.1\(10.5\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(10a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(11\) | |
| cisco | ios | 12.1\(11\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(11\)ea1 | |
| cisco | ios | 12.1\(11\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(11.5\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(11a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(11b\) | |
| cisco | ios | 12.1\(11b\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(11b\)e12 | |
| cisco | ios | 12.1\(11b\)e14 | |
| cisco | ios | 12.1\(12\) | |
| cisco | ios | 12.1\(12\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(12a\) | |
| cisco | ios | 12.1\(12b\) | |
| cisco | ios | 12.1\(12c\) | |
| cisco | ios | 12.1\(12c\)e7 | |
| cisco | ios | 12.1\(12c\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(12c\)ev01 | |
| cisco | ios | 12.1\(12c\)ew4 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\) | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ay | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e1 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e3 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e7 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e9 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e12 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e13 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)e17 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ea1 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ea1c | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ew | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ew4 | |
| cisco | ios | 12.1\(13\)ex2 | |
| cisco | ios | 12.1\(13.4\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(14\) | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)e1 | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)e4 | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)e9 | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)e10 | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)ea1 | |
| cisco | ios | 12.1\(14\)eb | |
| cisco | ios | 12.1\(14.5\) | |
| cisco | ios | 12.1\(15\)bc1 | |
| cisco | ios | 12.1\(16\) | |
| cisco | ios | 12.1\(18\) | |
| cisco | ios | 12.1\(18.4\) | |
| cisco | ios | 12.1\(19\) | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)e1 | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)e6 | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)ec | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)ew | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)ew3 | |
| cisco | ios | 12.1\(19\)fc1 | |
| cisco | ios | 12.1\(19.3\)e | |
| cisco | ios | 12.1\(20\) | |
| cisco | ios | 12.1\(20\)e | |
