| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16903 | CVE-2009-4098 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16299 | CVE-2009-2477 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16301 | CVE-2006-0295 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16552 | CVE-2008-4385 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16570 | CVE-2009-4850 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16578 | CVE-2006-1359 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16867 | CVE-2007-5863 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16602 | CVE-2007-5660 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16307 | CVE-2009-2261 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16438 | CVE-2006-3838 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 |
displaying 2961 - 2970 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.