| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16872 | CVE-2004-0695 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16294 | CVE-2009-3867 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16479 | CVE-2004-1520 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16614 | CVE-2010-1297 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16291 | CVE-2001-0311 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16494 | CVE-2010-2883 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16520 | CVE-2008-5492 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/15056 | CVE-2010-0838 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16438 | CVE-2006-3838 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16698 | CVE-2007-0038 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 |
displaying 2941 - 2950 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.