Community

Sightings

Recent sightings
Author Source Vulnerability Type Date Other
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/00854da0-dadc-434e-a249-34229325f206 CVE-2021-27562 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/03193b7b-f5bc-4bef-8b3b-28fadfc1d0a3 CVE-2021-28664 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/25636d25-33e9-4b6e-ac65-ccf7ce8558a4 CVE-2021-28663 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/f3642e1a-13d2-49e7-988a-d9a979cd8bdd CVE-2019-3398 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/879ce241-1757-46b2-b08b-35b572560a15 CVE-2021-26084 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/9872c596-b4ee-4106-8466-1289992fbd44 CVE-2019-11580 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/85162c04-4c31-4319-b897-45072ab92325 CVE-2019-3396 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/aacf402e-31c7-4068-b221-70dac3d2e5f4 CVE-2021-42258 exploited 2026-06-23 14:04:46
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/ae55e33f-d7e0-4878-884a-11b0a6ac9120 CVE-2020-3452 exploited 2026-06-23 14:04:45
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/6a6fd2fe-0100-4b86-a5f2-9c4d87ee2991 CVE-2020-3580 exploited 2026-06-23 14:04:45
displaying 70011 - 70020 sightings in total 560819

If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.

Sightings Sources.