Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32745 | CVE-2014-0346 | confirmed | 2014-04-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32745 | CVE-2014-0160 | confirmed | 2014-04-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32725 | CVE-2014-2314 | confirmed | 2014-04-07 00:00:00 | |
| automation | https://www.exploit-db.com/exploits/39139 | CVE-2013-7196 | exploited | 2014-04-05 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32700 | CVE-2013-4011 | confirmed | 2014-04-04 00:00:00 | |
| automation | MISP/533ab0fd-121c-4ccb-a6bd-498f950d2109 | CVE-2013-0640 | seen | 2014-04-01 12:33:13 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32621 | CVE-2008-5191 | confirmed | 2014-03-31 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32568 | CVE-2014-1216 | confirmed | 2014-03-28 00:00:00 | |
| automation | MISP/5333d542-9a20-4f38-a64e-a328950d2109 | CVE-2014-0322 | seen | 2014-03-27 07:38:48 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32519 | CVE-2014-2668 | confirmed | 2014-03-26 00:00:00 |
displaying 458381 - 458390 sightings in total 468261
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.