Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34926 | CVE-2014-6287 | confirmed | 2014-10-09 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34921 | CVE-2009-1324 | confirmed | 2014-10-07 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34900 | CVE-2014-6278 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34896 | CVE-2014-7227 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-7169 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-7910 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-7227 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-7196 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-62771 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34895 | CVE-2014-6271 | confirmed | 2014-10-06 00:00:00 |
displaying 455831 - 455840 sightings in total 466037
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.