Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16376 | CVE-2009-1350 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16384 | CVE-2010-4142 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16512 | CVE-2008-4388 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16688 | CVE-2004-0964 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16789 | CVE-2009-3068 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16897 | CVE-2006-2685 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16912 | CVE-2008-2905 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/35013 | CVE-2010-4250 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16785 | CVE-2009-2685 | confirmed | 2010-11-24 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16845 | CVE-2003-0213 | confirmed | 2010-11-23 00:00:00 |
displaying 455801 - 455810 sightings in total 463188
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.