Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33572 | CVE-2010-0462 | confirmed | 2010-01-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33966 | CVE-2010-0553 | confirmed | 2010-01-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33567 | CVE-2010-0440 | confirmed | 2010-01-26 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11235 | CVE-2010-0457 | confirmed | 2010-01-23 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33562 | CVE-2010-0315 | confirmed | 2010-01-22 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33560 | CVE-2010-0388 | confirmed | 2010-01-22 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11222 | CVE-2010-0456 | confirmed | 2010-01-22 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33552 | CVE-2010-0027 | confirmed | 2010-01-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33553 | CVE-2010-0387 | confirmed | 2010-01-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11216 | CVE-2010-0458 | confirmed | 2010-01-21 00:00:00 |
displaying 448421 - 448430 sightings in total 454204
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.