Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33544 | CVE-2010-2005 | confirmed | 2010-01-19 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34121 | CVE-2010-0365 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34118 | CVE-2010-0371 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33536 | CVE-2010-0713 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33546 | CVE-2010-1111 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34116 | CVE-2010-0367 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34117 | CVE-2010-0367 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/34119 | CVE-2010-0366 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33545 | CVE-2010-1111 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11182 | CVE-2010-0187 | confirmed | 2010-01-18 00:00:00 |
displaying 448241 - 448250 sightings in total 454007
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.