Sightings
Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
---|---|---|---|---|---|
automation | MISP/52c8ad2c-f1e8-4673-8211-5a04c7aea55d | CVE-2018-2893 | seen | 2020-10-09 16:17:33 +0000 | |
automation | MISP/37eaa589-7c2e-4382-839f-c4e33c5645e7 | CVE-2015-5119 | seen | 2020-10-09 16:17:11 +0000 | |
automation | MISP/37eaa589-7c2e-4382-839f-c4e33c5645e7 | CVE-2016-0189 | seen | 2020-10-09 16:17:11 +0000 | |
automation | MISP/37eaa589-7c2e-4382-839f-c4e33c5645e7 | CVE-2018-4878 | seen | 2020-10-09 16:17:11 +0000 | |
automation | MISP/7be1b70f-0f74-4e54-9a75-441653b92cab | CVE-2017-0199 | seen | 2020-10-09 16:16:48 +0000 | |
automation | MISP/7be1b70f-0f74-4e54-9a75-441653b92cab | CVE-2017-11882 | seen | 2020-10-09 16:16:48 +0000 | |
automation | MISP/7be1b70f-0f74-4e54-9a75-441653b92cab | CVE-2017-8570 | seen | 2020-10-09 16:16:48 +0000 | |
automation | MISP/7be1b70f-0f74-4e54-9a75-441653b92cab | CVE-2018-8174 | seen | 2020-10-09 16:16:48 +0000 | |
automation | MISP/830935ed-e522-4e00-9ce7-61f03acd871e | CVE-2017-1000353 | seen | 2020-10-09 16:14:59 +0000 | |
automation | MISP/830935ed-e522-4e00-9ce7-61f03acd871e | CVE-2017-12635 | seen | 2020-10-09 16:14:58 +0000 |
displaying 136041 - 136050 sightings in total 140379
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.