Community

Sightings

Recent sightings
Author Source Vulnerability Type Date Other
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/11efc4df-db14-45f5-848c-7446489b0ace CVE-2013-2251 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/67d880d5-e900-4aff-a2da-9527f3063af8 CVE-2012-1823 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/ce5fe619-3e97-426e-a4e7-8e60a91b9d4e CVE-2010-4345 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/749e2985-6186-43df-a818-829a807dbeb9 CVE-2010-4344 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/abc9079e-a37a-4139-b33b-2cd3b06f9845 CVE-2010-3035 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/603a6091-7845-41e9-81c0-f0f47766b8ee CVE-2010-2861 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/59bbdf72-7934-499f-8ce5-f32c76a41804 CVE-2009-2055 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/3214d3b1-255c-4f5c-9123-5f6f54cc4c9d CVE-2009-1151 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/8ddd9c0d-d2d6-4b38-9f5f-716c9f679c06 CVE-2009-0927 exploited 2026-06-23 14:05:08
automation https://vulnerability.circl.lu/known-exploited-vulnerabilities-catalog/fe48f5f2-021d-482f-a9ed-8a167e6ca155 CVE-2005-2773 exploited 2026-06-23 14:05:08
displaying 1191 - 1200 sightings in total 479808

If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.

Sightings Sources.