| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8504 | CVE-2009-1407 | confirmed | 2009-04-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32935 | CVE-2009-4926 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32931 | CVE-2009-1561 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32933 | CVE-2009-4926 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8496 | CVE-2009-4929 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32929 | CVE-2009-1349 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8497 | CVE-2009-4925 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32936 | CVE-2009-4926 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8482 | CVE-2009-1411 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/32934 | CVE-2009-4926 | confirmed | 2009-04-20 00:00:00 |
displaying 5991 - 6000 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.