| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8920 | CVE-2009-2633 | confirmed | 2009-06-09 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8921 | CVE-2009-1151 | confirmed | 2009-06-09 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8908 | CVE-2009-2637 | confirmed | 2009-06-09 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8902 | CVE-2009-2040 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8894 | CVE-2009-2016 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33067 | CVE-2009-2386 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8901 | CVE-2009-2020 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8901 | CVE-2009-2019 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/8889 | CVE-2009-2024 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33181 | CVE-2009-2705 | confirmed | 2009-06-08 00:00:00 |
displaying 5601 - 5610 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.