| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16321 | CVE-2003-0085 | confirmed | 2010-04-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12441 | CVE-2010-2039 | confirmed | 2010-04-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12443 | CVE-2010-1705 | confirmed | 2010-04-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16333 | CVE-2010-0478 | confirmed | 2010-04-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12444 | CVE-2010-1701 | confirmed | 2010-04-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12425 | CVE-2010-0050 | confirmed | 2010-04-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12406 | CVE-2008-1625 | confirmed | 2010-04-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12429 | CVE-2010-1656 | confirmed | 2010-04-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12428 | CVE-2010-1657 | confirmed | 2010-04-27 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/12426 | CVE-2010-1659 | confirmed | 2010-04-27 00:00:00 |
displaying 3811 - 3820 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.