| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/15074 | CVE-2010-2961 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16574 | CVE-2010-2568 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/15075 | CVE-2010-3608 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/15065 | CVE-2010-0824 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16492 | CVE-2010-3106 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16514 | CVE-2008-0935 | confirmed | 2010-09-21 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16698 | CVE-2007-0038 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16699 | CVE-2010-0266 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16675 | CVE-2006-6665 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/16546 | CVE-2009-3459 | confirmed | 2010-09-20 00:00:00 |
displaying 2901 - 2910 sightings in total 9963
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.