Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11292 | CVE-2010-0795 | confirmed | 2010-01-30 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11289 | CVE-2010-0800 | confirmed | 2010-01-30 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11294 | CVE-2010-0632 | confirmed | 2010-01-30 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11290 | CVE-2010-0799 | confirmed | 2010-01-30 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11288 | CVE-2010-0304 | confirmed | 2010-01-29 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11287 | CVE-2010-0796 | confirmed | 2010-01-29 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33580 | CVE-2010-0470 | confirmed | 2010-01-29 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/33581 | CVE-2010-0303 | confirmed | 2010-01-29 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11282 | CVE-2010-0467 | confirmed | 2010-01-28 00:00:00 | |
| datdude | https://www.exploit-db.com/exploits/11277 | CVE-2010-0467 | confirmed | 2010-01-28 00:00:00 |
displaying 462411 - 462420 sightings in total 468211
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.