Sightings
Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
---|---|---|---|---|---|
automation | MISP/8a780502-6a77-4497-9b2e-a796a4df3750 | CVE-2020-3187 | seen | 2024-11-14 06:07:57 +0000 | |
automation | MISP/e2fefe24-859f-40b6-abd8-5ff265c6fdaf | CVE-2021-24093 | seen | 2024-11-14 06:07:57 +0000 | |
automation | MISP/9cc43401-749a-461d-a90b-30728e6a44a5 | CVE-2020-3452 | seen | 2024-11-14 06:07:56 +0000 | |
automation | MISP/e2104128-fd9b-4718-b46f-3e7d964dbff4 | CVE-2020-14750 | seen | 2024-11-14 06:07:56 +0000 | |
automation | MISP/d7f078ba-e1a0-464a-b923-b211192c1bc6 | CVE-2017-5753 | seen | 2024-11-14 06:07:46 +0000 | |
automation | MISP/c98932b3-9c04-44a7-bd6a-8f8193ce5f9c | CVE-2021-21976 | seen | 2024-11-14 06:07:45 +0000 | |
automation | MISP/50b22881-7091-4229-8dbf-185fb193b649 | CVE-2017-15673 | seen | 2024-11-14 06:07:45 +0000 | |
automation | MISP/a57f7f1a-11dd-462d-81cd-6cf385407046 | CVE-2018-5711 | seen | 2024-11-14 06:07:44 +0000 | |
automation | MISP/1923e4f1-a564-4532-9c97-66df6e5516ff | CVE-2020-28070 | seen | 2024-11-14 06:07:43 +0000 | |
automation | MISP/e7e7c450-c23c-48c6-81eb-22ecfe0adf09 | CVE-2020-28072 | seen | 2024-11-14 06:07:42 +0000 |
displaying 131281 - 131290 sightings in total 145687
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.